Bilgi Bankası
Dış ticaret ve lojistik için pratik bir başvuru kaynağı: Incoterms 2020 teslim şekilleri ve standart ISO konteynerlerin ölçüleri.
Incoterms 2020 {#incoterms}
Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler), Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayımlanan ve alıcı ile satıcının malların teslimine ilişkin sorumluluklarını tanımlayan standart ticari terimlerdir. Incoterms 2020 sürümündeki 11 terim aşağıda yer almaktadır.
| Kod | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| EXW | Ticari İşletmede Teslim | Satıcı malları kendi işletmesinde alıcının emrine hazır tutar; bundan sonraki tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. |
| FCA | Taşıyıcıya Masrafsız | Satıcı malları, belirlenen yerde alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim eder; risk bu noktada alıcıya geçer. |
| FAS | Gemi Doğrultusunda Masrafsız | Satıcı malları yükleme limanında geminin yanında teslim eder; bu andan itibaren risk alıcıya aittir. |
| FOB | Gemi Bordasında Masrafsız | Satıcı malları yükleme limanında gemiye yükler; mallar gemiye yüklendiği anda risk alıcıya geçer. |
| CFR | Mal Bedeli ve Navlun | Satıcı varış limanına kadar navlunu öder; ancak risk mallar gemiye yüklendiği anda alıcıya geçer. |
| CIF | Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun | CFR’ye ek olarak satıcı, taşıma süresince asgari düzeyde deniz sigortası temin eder. |
| CPT | Taşıma Ödenmiş Olarak | Satıcı, malları belirlenen varış yerine kadar taşıma masrafını öder; risk ilk taşıyıcıya teslimde geçer. |
| CIP | Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak | CPT’ye ek olarak satıcı, taşıma süresince sigorta temin eder (Incoterms 2020’de geniş kapsamlı sigorta). |
| DAP | Belirlenen Yerde Teslim | Satıcı malları, belirlenen varış yerinde boşaltmaya hazır şekilde, taşıma aracı üzerinde teslim eder. |
| DPU | Belirlenen Yerde Boşaltılmış Teslim | Satıcı malları belirlenen yerde taşıma aracından boşaltarak teslim eder; boşaltmayı üstlenen tek terimdir. |
| DDP | Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim | Satıcı tüm masraf, risk, ithalat gümrükleme ve vergiler dahil malları varış yerinde teslim eder (azami satıcı yükümlülüğü). |
Konteyner Ölçüleri {#containers}
Uluslararası kullanıma uygun konteynerlerin dış ölçüleri uzunluk ve genişlik açısından sabittir; yükseklikleri farklılık gösterebilir. Aşağıda yük çeşidinize göre seçebileceğiniz konteyner ölçülerini bulabilirsiniz.
| Tip | İç Ölçü (mm) | Kapı (mm) | Azami Brüt (kg) | Dara (kg) | Taşıma Kapasitesi (kg) | Hacim (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’ DC (Standart) | 5.897 × 2.348 × 2.390 | 2.336 × 2.280 | 30.480 | 2.240 | 28.240 | 33.0 |
| 40’ DC (Standart) | 12.031 × 2.348 × 2.390 | 2.336 × 2.280 | 32.500 | 3.750 | 28.750 | 68.0 |
| 40’ High Cube | 12.031 × 2.348 × 2.695 | 2.336 × 2.585 | 32.500 | 3.940 | 28.560 | 76.0 |
| 45’ High Cube Dry | 13.555 × 2.348 × 2.695 | 2.336 × 2.585 | 32.500 | 4.880 | 27.620 | 86.0 |
| 20’ Soğutuculu (Reefer) | 5.458 × 2.290 × 2.262 | 2.290 × 2.267 | 30.480 | 3.120 | 27.360 | 28.0 |
| 40’ HC Soğutuculu (Çelik) | 11.587 × 2.290 × 2.539 | 2.290 × 2.572 | 34.000 | 4.700 | 29.300 | 67.0 |
| 40’ HC Soğutuculu (Alüminyum) | 11.585 × 2.290 × 2.527 | 2.290 × 2.493 | 32.500 | 4.110 | 28.390 | 67.0 |
| 20’ Üstü Açık (Open Top) | 5.893 × 2.346 × 2.384 | 2.338 × 2.244 | 30.480 | 2.320 | 28.160 | 33.0 |
| 40’ Üstü Açık (Open Top) | 12.032 × 2.346 × 2.381 | 2.338 × 2.244 | 30.480 | 4.120 | 26.360 | 66.0 |
| 20’ Flat Rack | 5.958 × 2.018 × 2.077 | — | 30.480 | 2.720 | 27.760 | 25.0 |
| 40’ Flat Rack | 11.986 × 2.236 × 1.968 | — | 45.000 | 5.980 | 39.020 | 53.0 |
Teklif Alın
Taşıma talebinizi iletin
Taşıma talep formunu doldurup bize gönderin, en kısa sürede size dönüş yapalım.
